
Let The Fun Begin
PILIHAN WARNA
![]() | ![]() Red Mica Metallic |
![]() Orange Metallic | ![]() Blue Metallic |
![]() Attitude Black Mica | ![]() Gray Metallic |
![]() Silver Metallic | ![]() Super White |
SPESIFIKASI
DIMENSI
|
|
Overall Panjang / Length | 4,115 |
Overall Lebar / Width | 1,700 |
Overall Tinggi / Height | 1,475 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,470 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,460 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 149 mm |
Radius Putar / Turning Radius | - |
Berat Kosong / Curb Weight | 1,500 |
SASIS
|
|
Transmisi / Transmition |
5-Speed Manual
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - |
Suspensi Depan / Front Suspension |
MacPherson Strut
|
Suspensi Belakang / Rear Suspension |
Torsion Beam |
Rem Depan / Front Brake | 14" Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - |
Steering Gear | - |
Ukuran Ban / Tires Size | 185 / 60 R15 |
MESIN
|
|
Seri Mesin / Machine Serial | 2NR-FE |
Tipe Mesin / Engine Type | - |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.496 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.5 X 90.5 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 107/6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.3/4,200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Port Injection |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 |
Steering (Power Steering) |
![]() |
* Spesifikasi tipe E Grade M/T,
detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya.
Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*

ALL FEATURES
ExteriorDriving in style with the new sporty Exterior design. Limitless fun! |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
InteriorNew modern and sophisticated technology on every corners. It s what on the inside that counts! |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ComfortStability & Performance. |
![]() |
Safety |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GALLERY
