
Mobil Keluarga Terbaik Indonesia
PILIHAN WARNA
![]() Black Mica Metallic | ![]() Champagne Metallic |
![]() Dark Red Mica Metallic | ![]() Gray Metallic |
![]() Silver Mica Metallic | ![]() White |
![]() Nebula Blue | ![]() |
SPESIFIKASI
HIGHLIGHT SPECS
|
|
Sticker Mobil / Body Stripe | TRD Sportivo Side Stickers |
Bumper Spoiler Depan / Front Bumper Spoiler |
![]() |
Bumper Spoiler belakang / Rear Bumper Spoiler |
![]() |
Jarak Poros Roda / WheelbaseTalang Air / Side Visor |
![]() |
Warna Dashboard / Dashboard Color |
![]() |
Warna Instrument Panel / Instrument Panel Color |
![]() |
Warna Interior / Interior Color |
![]() |
Material Kursi / Seat Material |
![]() |
SRS Airbag Depan / Front SRS Airbag |
![]() |
Seat Belt Baris Pertama / 1st Row Seat Belt |
![]() |
DIMENSI
|
|
Overall Panjang / Length | 4420 |
Overall Lebar / Width | 1745 |
Overall Tinggi / Height | 1740 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2685 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1445 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1480 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Radius Putar / Turning Radius | 4,9 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1200 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS
|
|
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.128 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 link with coil spring & lateral rod |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion with Electric Power Steering |
Ukuran Ban / Tires Size | 235/60R16 |
MESIN
|
|
Seri Mesin / Machine Serial | 3SZ-VE |
Tipe Mesin / Engine Type | 1.5L, IL4, 16V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.495 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | - |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
Steering (Power Steering) |
![]() |
* Spesifikasi tipe TRD Sportivo Ultimo M/T, detail dapat berbeda dengan mobil
sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*

ALL FEATURES
ExteriorDesain eksterior sporty yang semakin impresif dan dinamis. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
InteriorTampilan interior yang modern dan gagah, serta kenyamanan maksimal saat berkendara. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AccessoriesTemukan ekspresi kebebasan yang terpancar dari setiap detail eksteriornya. Saat mengendarai Toyota Rush, siapapun akan menoleh untuk mengaguminya. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SafetyKenyamanan penumpang merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Toyota Rush untuk memberikan standar kenyamanan maksimum. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

